Description
Part Number | Wire Range | Dimension (mm) | |||||||
AWG | mm2 | B | L | F | E | D | d1 | T | |
CEBN 152 | 22-16 | 1.25 1.5 | 2.0 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | 0.65 |
CEBN 153 | 2.3 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 3.3 | 2.0 | |||
CEBN 252 | 16~14 | 2.0 2.5 | 2.0 | 23.0 | 17.0 | 6.0 | 3.6 | 2.3 | |
CEBN 253 | 3.2 | 17.0 | 11.5 | 5.5 | 3.7 | 2.3 | 0.7 | ||
CEBN 4 | 14 ~ 12 | 3.5 | 4.0 | 20.0 | 13.8 | 6.2 | 4.5 | 3.0 | 0.8 |
CEBN 6 | 12~~ 10 | 4, 5.5, 6 | 5.0 | 21.4 | 14.5 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 1.0 |
CEBN 10 | 8 | 8, 10 | 5.8 | 26.5 | 18.0 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 1.0 |
CEBN 16 | 6 | 14, 16 | 7.3 | 32.5 | 20.0 | 12.5 | 8.0 | 6.0 | 1.0 |
CEBN 25 | 4 | 22, 25 | 8.0 | 32.5 | 20.0 | 12.5 | 11.0 | 9.0 | 1.0 |
CEBN 35 | 2 | 35, 38 | 8.0 | 34.5 | 20.0 | 14.5 | 13.0 | 10.0 | 1.5 |
Reviews
There are no reviews yet.