Description
Part Number | Wire Range | Dimension(mm) | Tab Size | Color | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm | D1 | D2 | D3 | L | L1 | AWG | mm | ||
781004 | 22 ~ 16 | 0.5~1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.3 | 24.5 | 9.5 | 0.157 | 4.0 | RED |
785004 | 16 ~ 14 | 1.5~2.5 | 2.3 | 4.0 | 4.8 | 24.5 | 10.0 | 0.157 | 4.0 | BLUE |
Material : Brass
Surface : Tin plated
Insulation : FEM-Funnel Barrel Easy Entry
Polycarbonate
FEH-Funnel Barrel Easy Entry Polycarbonate with Copper Sleeve
FNH-Funnel Barrel Easy Entry Nylon with Copper Sleeve
Part Number | Wire Range | Dimension(mm) | Tab Size | Color | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | mm | D1 | D2 | D3 | L | L1 | AWG | mm | ||
781004 | 22 ~ 16 | 0.5~1.5 | 1.8 | 4.0 | 4.3 | 24.5 | 9.5 | 0.157 | 4.0 | RED |
785004 | 16 ~ 14 | 1.5~2.5 | 2.3 | 4.0 | 4.8 | 24.5 | 10.0 | 0.157 | 4.0 | BLUE |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Reviews
There are no reviews yet.