Description
Part Number | Wire Range | (mm) | (mm) | (mm) | Crimping Tools | Color | Q’ ty/ bag | ||||||||
AWG | Stranded(mm2) | B±0.2 | d2 | L | X1 | X2 | L1 | d1 | t | ||||||
CEPR 1.5-3 | O | O | 22-16 | 0.25 – 1.65 | 5.5 | 3.2 | 18.5 | 1.0 | 0.5 | 8.0 | 3.6 | 0.8 | CET-1 CET-7 | RED (BLUE) (YELLOW) | 1000 |
CEPR 1.5-3.5 | O | O | 6.6 | 3.7 | 22.0 | ||||||||||
CEPR 1.5-M4 | O | 5.8 | 4.1 | 19.8 | |||||||||||
CERP 1.5-4 | O | O | 8.0 | 4.3 | 22.0 | ||||||||||
CERP 1.5-5 | O | O | 5.3 | ||||||||||||
CEPR 1.5-6 | O | 10.4 | 6.4 | 25.8 | |||||||||||
CEPR 1.5-8 | O | 8.4 | 26.2 | ||||||||||||
CERP 1.5-10 | O | 14.0 | 10.4 | 27.5 | |||||||||||
CEPR 1.5-12 | O | 17.0 | 13.0 | 31.0 | |||||||||||
CEPR 2.5-M3 | O | 16-4 | 1.04 – 2.63 | 6.0 | 3.2 | 21.0 | 1.0 | 0.5 | 8.0 | 4.3 | 0.8 | CET-1 CET-7 | RED (BLUE) (YELLOW) | 1000 | |
CEPR 2.5-3.5 | O | O | 6.6 | 3.7 | 23.0 | ||||||||||
CEPR 2.5-M4 | O | 6.5 | 4.4 | 21.0 | |||||||||||
CEPR 2.5-4 | O | O | 8.5 | 4.3 | 23.0 | ||||||||||
CEPR 2.5-5 | O | O | 9.5 | 5.3 | 23.5 | ||||||||||
CEPR 2.5-6 | O | O | 12 | 6.4 | 28.0 | ||||||||||
CEPR 2.5-8 | O | O | 8.4 | ||||||||||||
CPR 2.5-10 | O | 14 | 10.4 | 27.5 | |||||||||||
CEPR 2.5-12 | O | 17 | 13.0 | 30.8 | |||||||||||
CEPR 4-M4 | O | 14-12 | 2.63 – 4.6 | 6.7 | 4.4 | 25.0 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 5.5 | 0.8 | CET-1 CET-7 | RED (BLUE) (YELLOW) | 1000 | |
CEPR 4-5 | O | 8.3 | 5.4 | ||||||||||||
CEPR 4-6 | O | 11.4 | 6.4 | 30.0 | |||||||||||
CEPR 4-8 | O | 8.4 | |||||||||||||
CEPR 4-10 | O | 14.0 | 10.4 | 31.5 | |||||||||||
CEPR 4-12 | O | 16.0 | 13.0 | 32.5 | |||||||||||
CEPR 6-M4 | O | 12-10 | 0.63 – 6.64 | 7.0 | 4.4 | 25.0 | 1.0 | 0.5 | 13.0 | 5.9 | 1.0 | CET-1 CET-7 | RED (BLUE) (YELLOW) | 1000 | |
CEPR 6-4 | O | O | 9.5 | 4.3 | 28.0 | ||||||||||
CEPR 6-5 | O | O | 5.3 | ||||||||||||
CEPR 6-6 | O | O | 12.0 | 6.4 | 34.0 | ||||||||||
CEPR 6-8 | O | O | 15.0 | 8.4 | 37.0 | ||||||||||
CEPR 6-10 | O | O | 10.5 | ||||||||||||
CEPR 6-12 | O | 16.0 | 13.0 | 32.5 |
Reviews
There are no reviews yet.