Description
Hệ thống sản phẩm
Dòng SWL | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đèn báo | |||||||||||||||||||||||
□ Màu sắc : △ Điện áp ổn định : 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø125 | Ø125 European | Ø125 Rechargeable | Ø150 | Ø180 | Ø230 | ||||||||||||||
Lamp rotation | – | – | SWL-31□△ | SWL-41□△ | SWL-417□△ | – | SWL-51□△ | – | – | ||||||||||||||
Đèn sáng | – | SWL-22□△ | SWL-32□△ | SWL-42□△ | SWL-427□△ | – | SWL-52□△ | – | – | ||||||||||||||
Đèn nhấp nháy | – | SWL-23□△ | SWL-33□△ | SWL-43□△ | SWL-437□△ | – | SWL-53□△ | – | – | ||||||||||||||
LED | SWL-14□△ | – | SWL-34□△ | SWL-44□△ | SWL-447□△ | SWL-448□△ | SWL-54□△ | – | – | ||||||||||||||
Đèn LED độ sáng cao | – | – | – | SWL-45□△ | SWL-457□△ | – | SWL-55□△ | – | – | ||||||||||||||
Đèn Flash | SWL-16□△ | SWL-26□△ | SWL-36□△ | SWL-46□△ | SWL-467□△ | – | SWL-56□△ | – | – | ||||||||||||||
Đèn Flash độ sáng cao | – | – | SWL-37□△ | SWL-47□△ | SWL-477□△ | – | SWL-57□△ | SWL-67□△ | SWL-77□△ | ||||||||||||||
POWER LED | SWL-18□△ | SWL-28□△ | SWL-38□△ | SWL-48□△ | SWL-487□△ | SWL-488□△ | SWL-58□△ | – | – |
Built in Sound | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ Bóng : 2:Còi, 3:Melody, 5:Voice □ Màu sắc : △ Điện áp ổn định: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC ※Standard : 1sound | Ø60 | Ø80 | Ø100 | Ø125 | Ø125 European | Ø125 Rechargeable | Ø150 | ||||
Part Number | Lamps rotating on both sides | – | – | – | – | – | – | – | |||
Đèn xoay | – | – | SWL-31○□△ | SWL-41○□△ | SWL-417○□△ | – | SWL-51○□△ | ||||
Đèn sáng | – | – | SWL-32○□△ | SWL-42○□△ | SWL-427○□△ | – | SWL-52○□△ | ||||
Đèn nhấp nháy | – | – | SWL-33○□△ | SWL-43○□△ | SWL-437○□△ | – | SWL-53○□△ | ||||
LED | SWL-24○□△ | SWL-34○□△ | SWL-44○□△ | SWL-447○□△ | – | SWL-54○□△ | |||||
Đèn LED độ sáng cao | – | – | – | SWL-45□△ | SWL-457□△ | – | SWL-55□△ | ||||
Đèn Flash | – | – | – | SWL-45○□△ | SWL-457○□△ | – | SWL-55○□△ | ||||
Đèn Flash độ sáng cao | – | – | – | – | – | – | – | ||||
POWER LED | – | – | – | – | – | – | – |
※ Chế độ sáng, nhấp nháy và xoay có thể được cấu hình bằng Công tắc Dip bên trong.
Dòng SWD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đèn báo động tải trung bình | |||||||||
○ I/O Hình dáng : 1, 2, 3 □ Màu sắc : △ Điện áp ổn định : 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | Ø125 | Ø150 | Ø150 | ||||||
Số hiệu chi tiết | Đèn quay hai bên | SWD-50○□△ | SWD-520○□△ | ||||||
Đèn xoay | SWD-41○□△ | SWD-51○□△ | SWD-521○□△ | ||||||
Đèn sáng | |||||||||
Đèn nhấp nháy | |||||||||
LED | SWD-44○□△ | SWD-54○□△ | |||||||
Đèn LED độ sáng cao | SWD-45○□△ | SWD-55○□△ | |||||||
Đèn Flash | SWD-46○□△ | SWD-56○□△ | |||||||
Đèn Flash độ sáng cao | SWD-47○□△ | SWD-57○□△ | |||||||
POWER LED | SWD-48○□△ | SWD-58○□△ |
※ Chế độ sáng, nhấp nháy và xoay có thể được cấu hình bằng Công tắc Dip bên trong.
Dòng SWM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đèn báo động tải trung bình | |||||||||
◎ Đầu ra : 1(Loại phụ tùng 1 mặt 25W) 2(Loại phụ tùng 2 mặt 35W) 3(Loại phụ tùng 2 mặt 50W) ○ Bóng: 2:Buzzer, 3:Melody, 4:Còi □ Màu sắc : △ Điện áp ổn định: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | Ø125 | Ø150 | |||||||
Số hiệu chi tiết | Đèn quay hai bên | SWM-501◎○□△ | |||||||
Đèn xoay | SWM-411◎○□△ | SWM-511◎○□△ | |||||||
Đèn sáng | |||||||||
Đèn nhấp nháy | |||||||||
LED | SWM-441◎○□△ | SWM-541◎○□△ | |||||||
Đèn LED độ sáng cao | SWM-451◎○□△ | SWM-551◎○□△ | |||||||
Đèn Flash | SWM-461◎○□△ | SWM-561◎○□△ | |||||||
Đèn Flash độ sáng cao | SWM-471◎○□△ | SWM-571◎○□△ | |||||||
POWER LED | SWM-481◎○□△ | SWM-581◎○□△ | |||||||
etc | |||||||||
◎ Đầu ra : 1(Loại phụ tùng 1 mặt 25W) 2(Loại phụ tùng 2 mặt 35W) ○ Bóng : 2:Buzzer, 3:Melody, 4:Còi □ Màu sắc : △ Điện áp ổn định : 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | |||||||||
Số hiệu chi tiết | SWM-H500 | ||||||||
Đèn quay hai bên | |||||||||
Đèn xoay | SWM-313◎○□△ | SWM-413◎○□△ | SWM-414◎○□△ | ||||||
Đèn sáng | |||||||||
Đèn nhấp nháy | |||||||||
LED | SWM-343◎○□△ | SWM-443◎○□△ | SWM-444◎○□△ | ||||||
Đèn LED độ sáng cao | SWM-453◎○□△ | SWM-454◎○□△ | |||||||
Đèn Flash | SWM-363◎○□△ | SWM-463◎○□△ | SWM-464◎○□△ | ||||||
Đèn Flash độ sáng cao | SWM-373◎○□△ | SWM-473◎○□△ | SWM-474◎○□△ | ||||||
POWER LED | SWM-383◎○□△ | SWM-483◎○□△ | SWM-484◎○□△ |
※ Chế độ sáng, nhấp nháy và xoay có thể được cấu hình bằng Công tắc Dip bên trong.
Dòng SWS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đèn báo | |||||||||
○ Sound : 2:Buzzer, 3:Melody, 4:Siren □ Điện áp ổn định : 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | |||||||||
Số hiệu chi tiết | SWS-301○□ | SWS-302○□ | |||||||
Đèn báo động tải trung bình | |||||||||
○ Bóng : 2:Buzzer, 3:Melody, 4:Còi □ Điện áp ổn định : 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VAC, 220VAC | |||||||||
Số hiệu chi tiết | SWS-303○□ | SWS-304○□ | SWS-305 | SWS-306 | SWS-307 | SWS-308 |
Reviews
There are no reviews yet.