Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Contact | 1 : temp. DPDT (2N/O + 2N/C) | 2 : temp. SPDT (2N/O + 2N/C), order SPST (2N/O + 2N/C) | |
❷ Đơn vị thời gian | S : Sec (1, 3, 6, 10, 30, 60) | M : Min (3, 6, 10, 30, 60) | H : Hour (3, 6, 12, 24) |
❸ Điện áp nguồn | 110VAC | 220VAC |
Thông số Kỹ thuật
Mô hình | TTL- T1, TTL- T2 | ||
Chức năng | Power ON delay | ||
Phạm vi thời gian | sec(1, 3, 6, 10, 30, 60), min(3, 6, 10, 30, 60), hour(3, 6, 12, 24) | ||
Điện áp nguồn định mức | 110VAC, 220VAC 50/60Hz | ||
Phạm vi điện áp hoạt động | 90 ~ 110% of the Supply Voltage | ||
Điện năng tiêu thụ | Approx. 10VA(240VAC 60Hz), | ||
Approx. 2W(24VDC, 12VDC) DC(Option) | |||
Thời gian hồi phục | Max. 200ms | ||
Kiểm soát | Contact Form | Power ON delay(2N/O + 2N/C) | |
Đầu ra | Power ON delay(1N/O + 1N/C) / Instantaneous(1N/O + 1N/C) | ||
Contact Capacity | 250VAC 3A resistance load | ||
Vòng đời | Mechanical | Min. 10,000,000 | |
Electrical | Max. 100,000 (250VAC 3A resistance load) | ||
Thời gian hoạt động chính xác | Max. ±0.3% | ||
Lỗi cài đặt | ±5% | ||
Ảnh hưởng của điện áp | Max. ±0.5% FS | ||
Ảnh hưởng của nhiệt độ | Max. ±2% FS | ||
Điện trở cách điện | 100MΩ (for 500VDC) | ||
Kháng điện môi | 2000VAC 50/60Hz for 1 minute | ||
Khả năng chống ồn | The wave form noise (pulse 1us) ±2kV by the noise simulator | ||
Rung | Malfunctional | 10-55Hz (1 minute duration) Dual Wave Length 0.5mm 10 minutes for Each Direction of X, Y, Z | |
Điện trở | Destruction | 10-55Hz (1 minute duration) Dual Wave Length 0.75mm 1 h our for Each Direction of X, Y, Z | |
Sóc | Malfunctional | 100m/s2 (10G) Three Times for Each Direction of X, Y, Z | |
Điện trở | Destruction | 300m/s2 (30G) Three Times for Each Direction of X, Y, Z | |
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ +55°C (with no icing) | ||
Nhiệt độ bảo quản | -25 ~ +65°C (with no icing) | ||
Độ ẩm môi trường | 35 ~ 80%RH | ||
Trọng lượng | Approx. 75g (except for the packaging material) |
Hệ thống các sản phẩm
Dòng TTL-T1, TTL-T2 | ||||
□ Điện áp nguồn : 110VAC, 220VAC | ||||
※ S : Sec, M : Min, H : Hour | ||||
Số hiệu chi tiết | TTL-T1 | TTL-T2 | ||
Hình thức tiếp xúc | Temp. DPDT (2N/O + 2N/C) | Temp. SPDT (1N/O + N/C), | ||
Order (1N/O + N/C) | ||||
Phạm vi thời gian | Sec(1,3,6,10,30,60) | |||
Ổ cắm | ||||
Số hiệu chi tiết | KF083A | KPz2 |
Reviews
There are no reviews yet.