Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Bản vẽ | A2 / A3 / V2 / V3 / V33 / HCS1 / HCS2 / C2010 / C2201 | ||
❷ Thanh chắn bảo vệ | G1 : Standard | G2 : Protection Guard + Name Plate | |
& Biển kí hiệu | (Without Protection Guard) | ||
❸ Thanh chắn bảo vệ | K : Black | R : Red | G : Green |
& Màu biern kí hiệu | Y : Yellow (Handle : Red) |
Thông số kỹ thuật
Định mức tiếp xúc | AC | Điện áp định mức | 125V | 250V | 440V | ||
Dòng điện định mức | 15A | 10A | 3A | ||||
Dòng ngắt mạch | Closed Breaking = Rated Current×2.2 | ||||||
DC | Điện áp định mức | 24V | 110V | 220V | |||
Điện trở tải | Dòng điện định mức | 10A | 5A | 3A | |||
Dòng ngắt mạch | Closed Breaking = Rated Current×1.1 | ||||||
Induction Load | Dòng điện định mức | 5A | 1.2A | 0.45A | |||
Dòng ngắt mạch | Closed Breaking = Rated Current×1.1 | ||||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 20A | ||||||
Định mức chung | Vòng đời | Mechanical | Min. 500,000 Cycle – Switching Frequence : 20 times / Minute | ||||
Electical | Min. 200,000 Cycle – Switching Frequence : 20 times / Minute | ||||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | ||||||
Điện trở tiếp xúc | 50mΩ | ||||||
Độ bền điện môi | 2,500VAC 1 minute 50 ~ 60Hz | ||||||
Chống rung | 10 ~ 55Hz Double Amplitude 1.5mm | ||||||
Chống sóc | 30G 300m/s2 | ||||||
Lực vận hành | 450G | ||||||
Nhiệt độ môi trường | -25° ~ 70°C (with no icing) | ||||||
Độ ẩm môi trường | 45 ~ 85% | ||||||
Chất liệu định mức | Body | PC | |||||
Cam | POM | ||||||
Contact | Ag Alloy(24K Au Plate) | ||||||
Terminal | Brass + Ni Plating | ||||||
Bolt | Fe + Ni Plating | ||||||
Spring | Stainless Steel | ||||||
Handel | Nylon #66 Resin |
Hệ thống các sản phẩm
Tên | ||||
Standard | Pull | |||
Số hiệu chi tiết | KAM-CV2 | KAM-HCS1 | ||
KAM-CV3 | KAM-HCS2 | |||
KAM-CV33 | ||||
KAM-CA2 | ||||
KAM-CA3 | ||||
KAM-CA33 | ||||
KAM-IC2010 |
Europe Type | |||
Standard | |||
Part Number | KAM-EV2 | ||
KAM-EV3 | |||
KAM-EA2 | |||
KAM-EA3 | |||
KAM-ECS1 | |||
KAM-ECS2 |
Phụ kiện | |||||||||||
Knob | |||||||||||
Số hiệu chi tiết | KAM-H | KAM-Y | KAM-P | KAM-I | KAM-N | ||||||
Số hiệu chi tiết | KAM-B | KAM-C | KAM-F | KAM-X | KAM-E | ||||||
※ Only Europe Type |
Biển kí hiệu | |||||||||||
Part Number | KAM-T1 | KAM-T2 | KAM-T3 | KAM-T4 | |||||||
(standard) | |||||||||||
Part Number | KAM-H1 | KAM-H2 | KAM-H3 | ||||||||
(standard) |
Reviews
There are no reviews yet.