Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật ( KL )
❶ Loại kích thước | 06 : Ø6 | 08 : Ø8 | 10 : Ø10 | 12 : Ø12 | 14 : Ø14 | 16 : Ø16 |
❷ Điện áp nguồn | 12 : 12VAC/DC | 24 : 24VAC/DC | 11 : 110VAC | 22 : 220VAC | ||
❸ Màu sắc | R : Đỏ | G : Xanh lá cây | Y : Yellow | B : Blue | W : White |
Thông số Kỹ thuật (KL)
Điện năng tiêu thụ | Max. 20mA (24VDC) / AC Max. 10mA | ||||
Độ bền điện | 500VAC/phút | ||||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ 500VDC | ||||
Chất liệu | Miếng Đồng thau + Crom | ||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +60°C |
Đèn hoa tiêu cỡ nhỏ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng KL | |||||||||
□ Màu sắc : | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | |||
Số hiệu chi tiết | 12VAC/DC | KL0612□ | KL0812□ | KL1012□ | KL1212□ | KL1412□ | KL1612□ | ||
24VAC/DC | KL0624□ | KL0824□ | KL1024□ | KL1224□ | KL1424□ | KL1624□ | |||
110VAC | KL0611□ | KL0811□ | KL1011□ | KL1211□ | KL1411□ | KL1611□ | |||
220VAC | KL0622□ | KL0822□ | KL1022□ | KL1222□ | KL1422□ | KL1622□ |
Phân loại Thông số Kỹ thuật ( KPL)
❶ Màu sắc | R : Đỏ | G : Xanh lá cây | Y : Vàng | B : Blue | W : White |
❷ Điện áp nguồn | 12VAC/DC | 24VAC/DC | 110VAC | 220VAC | 110VDC |
➊ Danh mục | None : Pilot Lamp | BZI : Alternating frequency buzzer | BZC : Continuous frequency buzzer | ||
➋ Màu sắc | R : Red | G : Green | Y : Yellow | ||
B : Blue | K : Black | W : White | |||
➌ Điện áp định mức | 12VAC/DC | 24VAC/DC | 110VAC | 220VAC | 110VDC |
Thông số Kỹ thuật (KPL)
Điện năng tiêu thụ | 20mA | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | ||||
Chu kì hoạt động | 50,000 hrs | ||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 | ||||
Trọng lượng | 24g | ||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +55°C | ||||
Mô men xoắn: | 0.8N·m (8.16kg·cm) | ||||
Điện năng tiêu thụ | 20mA | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | ||||
Chu kì hoạt động | 50,000 hrs | ||||
Loại bóng | Continuous, Alternating frequency | ||||
Âm lượng | 80dB(Phon) / 1m | ||||
Trọng lượng | 24g | ||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +55°C (with no icing) | ||||
Mô men xoắn: | 0.8N·m (8.16kg·cm) |
Hệ thống sản phẩm
Đèn hoa tiêu đa năng | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dòng KPL | |||||||||
□ Màu sắc : | Standard | Flush Type | |||||||
Số hiệu chi tiết | KPL-□ | KPL-□ AL | |||||||
Điện áp nguồn | 12VAC/DC, 24VAC/DC, 110VAC, 220VAC, 110VDC | ||||||||
Chứng nhận | CE, CCC, IP65 |
Phân loại Thông số Kỹ thuật ( KR)
❶ Loại kích thước | 25 : Ø25 | 30 : Ø30 | ||
❷ Điện áp nguồn | 4 : 24VAC/DC | 1 : 100 ~ 125VAC/DC | 2 : 200 ~ 240VAC | 3 : 380 ~ 440VAC |
❸ Màu sắc | R : Đỏ | G : Xanh lá cây | Y : Vàng | W : Trắng |
Thông số Kỹ thuật (KR)
Điện năng tiêu thụ | 20mA | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | ||||
Chu kì hoạt động | 50,000 hrs | ||||
Đèn | LED | ||||
Trọng lượng | 34g | ||||
Nhiệt độ môi trường | -35°C ~ +85°C | ||||
Mô men xoắn: | 0.8N·m (8.16kg·cm) |
Hệ thống các sản phẩm
Dòng KR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ Màu sắc: | Ø25 | Ø30 | |||||||
Số hiệu chi tiết | 24VAC/DC | KR254□ | KR304□ | ||||||
100/125VAC/DC | KR251□ | KR301□ | |||||||
200/240VAC | KR252□ | KR302□ | |||||||
380/440VAC | KR253□ | KR303□ |
Reviews
There are no reviews yet.