Description
Phân loại Thông số kỹ thuật
❶ Dòng điện định mức | 010 : 10A | 020 : 20A | 030 : 30A | 060 : 60A | 100 : 100A | 150 : 150A | |
200 : 200A | 300 : 300A | 400 : 400A | 500 : 500A | 600 : 600A | |||
❷ Số cực | 03 : 3Pole | 04 : 4Pole | 06 : 6Pole | 10 : 10Pole | 12 : 12Pole | 15 : 15Pole | 20 : 20Pole |
Thông số Kỹ thuật
Mô tả | KTB1-010 | KTB1-020 | KTB1-030 | KTB1-060 | KTB1-100 | KTB1-150 | KTB1-200 | KTB1-300 | KTB1-400 | KTB1-500 | KTB1-600 | |
Dòng điện định mức | 10A | 20A | 30A | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | |
Điện áp định mức | Max. 600VAC | |||||||||||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ | |||||||||||
Độ bền điện môi | 2,500VAC per 1 minute | |||||||||||
Nguyên liệu | Thân | Flame retardant PC resin (black) | Flame retardant phenol resin (black) | |||||||||
Nắp | PC (clear) | |||||||||||
Khối thiết bị | 1st grade brass | |||||||||||
Biển kí hiệu | PVC (pearl white) |
Hệ thống sản phẩm
Khối phân phối điện dòng KTB1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số hiệu chi tiết | 3Pole | KTB1-01003 | KTB1-02003 | KTB1-03003 | KTB1-06003 | KTB1-10003 | |||
4Pole | KTB1-01004 | KTB1-02004 | KTB1-03004 | KTB1-06004 | KTB1-10004 | ||||
6Pole | KTB1-01006 | KTB1-02006 | KTB1-03006 | ||||||
10Pole | KTB1-01010 | KTB1-02010 | KTB1-03010 | ||||||
12Pole | KTB1-02012 | ||||||||
15Pole | KTB1-02015 | ||||||||
20Pole | KTB1-02020 | ||||||||
Dòng điện định mức | 10A | 20A | 30A | 60A | 100A | ||||
Terminal Bolt | M3.0 | M4.0 | M4.0 | M6.0 | M7.0 | ||||
Chứng nhận | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | CE, UL, CQC | ||||
Số hiệu chi tiết | 3Pole | KTB1-15003 | KTB1-20003 | KTB1-30003 | KTB1-40003 | KTB1-50003 | KTB1-60003 | ||
4Pole | KTB1-15004 | KTB1-20004 | KTB1-30004 | KTB1-40004 | KTB1-50004 | KTB1-60004 | |||
Dòng điện định mức | 150A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | |||
Terminal Bolt | M8.0 | M8.0 | M10.0 | M10.0 | M12.0 | M12.0 | |||
Chứng nhận | CE, CQC | CE, CQC | CE, CQC | CE, CQC | CE, CQC | CE, CQC |
Reviews
There are no reviews yet.