Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Điện áp điều khiển | D : 4 ~ 32VDC | A : 90 ~ 265VAC | |||
❷ Loại đầu ra | T : Three phase | ||||
❸ Dòng tải | 010 : 10A | 020 : 20A | 025 : 25A | 030 : 30A | 040 : 40A |
050 : 50A | 060 : 60A | 100 : 100A | |||
❹ Điện tải | 2 : 90 ~ 240VAC | 4 : 90 ~ 480VAC |
Thông số Kỹ thuật
Điện trở cách điện | 100MΩ/ 500VDC(between Terminal and Case) | ||||||||||
Độ bền điện môi | 2500VAC(50/60Hz 1 minute) | ||||||||||
Tần số rung | 10 ~ 55Hz, amplitude : 1.5mm,x,y,z each axis 2 hours | ||||||||||
Tần số sóc | 1000 m/s2,x,y,z each axis 3times | ||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -30°C ~ 90°C (with no icing or condensing) | ||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ 80°C (with no icing or condensing) | ||||||||||
Độ ẩm môi trường | 45 ~ 85% R.H (no condensing) | ||||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ. 530g | ||||||||||
Đầu vào DC | Số hiệu chi tiết | DT0102 | DT0202 | DT0252 | DT0302 | DT0402 | DT0502 | DT0602 | DT1002 | ||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
(90 ~ 240VAC) | Ratings | Điện áp cảm biến | Min. 3VDC | ||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | ||||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 25mA | ||||||||||
Đầu ra | Tải điện định mức | 90 ~ 240VAC | |||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 600V | 800V | ||||||||
Điện áp (Nhỏ nhất) | |||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
Chu kỳ đơn | 125A | 260A | 315A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | |||||||||||
Dòng đầu ra rò rỉ | 10mA | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.5V | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | ||||||||||
Đầu vào DC | Số hiệu chi tiết | DT0104 | DT0204 | DT0254 | DT0304 | DT0404 | DT0504 | DT0604 | DT1004 | ||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
(90 ~ 480VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | ||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | ||||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 25mA | ||||||||||
Đầu ra | Tải điện định mức | 90 ~ 480VAC | |||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 800V | 1200V | ||||||||
Điện áp (Nhỏ nhất) | |||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
Chu kỳ đơn | 170A | 250A | 350A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | |||||||||||
Dòng đầu ra rò rỉ | 20mA | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.3V | 1.6V | 1.8V | ||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | ||||||||||
Đầu vào AC | Số hiệu chi tiết | AT0102 | AT0202 | AT0252 | AT0302 | AT0402 | AT0502 | AT0602 | AT1002 | ||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
(90 ~ 240VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | ||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | ||||||||||
Đòng điện đầu ra | Max. 15mA | ||||||||||
Đầu ra | Dòng tải định mức | 90 ~ 240VAC | |||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 600V | 800V | ||||||||
Điện áp (Cực tiểu) | |||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
Chu kỳ đơn | 125A | 260A | 315A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | |||||||||||
Dòng đầu ra rò rỉ | 10mA | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.5V | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | ||||||||||
Đầu vào AC | Số hiệu chi tiết | AT0104 | AT0204 | AT0254 | AT0304 | AT0404 | AT0504 | AT0604 | AT1004 | ||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
(90 ~ 480VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | ||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | ||||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 15mA | ||||||||||
Đầu ra | Dòng tải định mức | 90 ~ 480VAC | |||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 800V | 1200V | ||||||||
Điện áp (Tối thiểu) | |||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||||
Chu kỳ đơn | 170A | 250A | 350A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | |||||||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ | 10mA | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.5V | ||||||||||
(Tối đa) | |||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms |
Hệ thống các sản phẩm
Dòng KMSR-□T | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Input AC Output (90 ~ 240VAC) | ||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-DT0102 | KMSR-DT0202 | KMSR-DT0252 | KMSR-DT0302 | KMSR-DT0402 | KMSR-DT0502 | KMSR-DT0602 | KMSR-DT1002 | ||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||
Dòng điện đầu vào
| Min. 25mA | |||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại Điện áp (Tối thiểu) | 600V | 800V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn Chống sốc điện | 125A | 260A | 315A | 580A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ (Tối đa) | 10mA | 10mA | ||||||||
Đầu ra khi sụt áp (Tối đa) | 1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
Đầu vào DC Đầu ra AC (90 ~ 480VAC) | ||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-DT0104 | KMSR-DT0204 | KMSR-DT0254 | KMSR-DT0304 | KMSR-DT0404 | KMSR-DT0504 | KMSR-DT0604 | KMSR-DT1004 | ||
Định mức đầu vào | Điện áp điều khiển định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
Điệp áp tiếp nhận | Min. 3VDC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 25mA | |||||||||
Định mức đầu ra | Điện tải định mức | 90 ~ 480VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại Điện áp (Tối thiểu) | 800V | 1200V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn Chống sốc điện | 170A | 250A | 350A | 580A | ||||||
Chặn lặp đi lặp lại Điện áp Điện áp đầu ra rò rỉ (Tối đa) | 10mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp (Tối đa) | 1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
Đầu vào AC Đầu ra AC (90 ~ 240VAC) | ||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-AT0102 | KMSR-AT0202 | KMSR-AT0252 | KMSR-AT0302 | KMSR-AT0402 | KMSR-AT0502 | KMSR-AT0602 | KMSR-AT1002 | ||
Điện áp đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | |||||||||
Điện áp đầu ra | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) | 600V | 800V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn Chống sốc điện | 125A | 260A | 315A | 580A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ (Tối đa) | 10mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp (Tối đa) | 1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
Đầu vào AC Đầu raAC (90 ~ 480VAC) | ||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-AT0104 | KMSR-AT0204 | KMSR-AT0254 | KMSR-AT0304 | KMSR-AT0404 | KMSR-AT0504 | KMSR-AT0604 | KMSR-AT1004s | ||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | |||||||||
Định mức đầu vào | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) | 800V | 1200V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn Chống sốc điện | 170A | 250A | 350A | 370A | 580A | |||||
Điện áp đầu ra rò rỉ (Tối đa) | 10mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp (Tối đa) | 1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms |
Reviews
There are no reviews yet.