Description
Alarm Output Type 3 Phase | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn (không tản nhiệt) | |||||||||
90 ~ 240VAC (Hạ thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-2015ZD | KSC-2030ZD | KSC-2040ZD | KSC-2050ZD | KSC-2060ZD | KSC-2080ZD | |
AC | KSC-2015ZA | KSC-2030ZA | KSC-20040A | KSC-2050ZA | KSC-2060ZA | KSC-2080ZA | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 | |||||||
90 ~ 480VAC (Cao thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-5015ZD | KSC-5030ZD | KSC-5040ZD | KSC-5050ZD | KSC-5060ZD | KSC-5080ZD | |
AC | KSC-5015ZA | KSC-5030ZA | KSC-5040ZA | KSC-5050ZA | KSC-5060ZA | KSC-5080ZA | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 | |||||||
Nominal (Heatsink) | |||||||||
90 ~ 240VAC (Hạ thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-2015ZDH | KSC-2030ZDH | KSC-2040ZDH | KSC-2050ZDH | KSC-2060ZDH | KSC-2080ZDH | |
AC | KSC-2015ZAH | KSC-2030ZAH | KSC-20040AH | KSC-2050ZAH | KSC-2060ZAH | KSC-2080ZAH | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 | |||||||
90 ~ 480VAC (Cao thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-5015ZDH | KSC-5030ZDH | KSC-5040ZDH | KSC-5050ZDH | KSC-5060ZDH | KSC-5080ZDH | |
AC | KSC-5015ZAH | KSC-5030ZAH | KSC-5040ZAH | KSC-5050ZAH | KSC-5060ZAH | KSC-5080ZAH | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 | |||||||
Heatsink + Fan | |||||||||
90 ~ 240VAC (Hạ thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-2015ZDHF | KSC-2030ZDHF | KSC-2040ZDHF | KSC-2050ZDHF | KSC-2060ZDHF | KSC-2080ZDHF | |
AC | KSC-2015ZAHF | KSC-2030ZAHF | KSC-20040AHF | KSC-2050ZAHF | KSC-2060ZAHF | KSC-2080ZAHF | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 | |||||||
90 ~ 480VAC (Cao thế) | |||||||||
Dòng điện tải | 15A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | |||
Số hiệu chi tiết | Dòng điện tải | DC | KSC-5015ZDHF | KSC-5030ZDHF | KSC-5040ZDHF | KSC-5050ZDHF | KSC-5060ZDHF | KSC-5080ZDHF | |
AC | KSC-5015ZAHF | KSC-5030ZAHF | KSC-5040ZAHF | KSC-5050ZAHF | KSC-5060ZAHF | KSC-5080ZAHF | |||
terminal | Load | 3.5 – 4.0 | 4.0 – 6.0 | ||||||
Input | 2.0 – 3.5 | 2.0 – 3.5 | |||||||
screw | Load | M4.0 | M6.0 | ||||||
Input | M3.5 | M3.5 | |||||||
torque max /N·m | Load | 1.2 | 2.5 | ||||||
Input | 0.8 | 0.8 |
Reviews
There are no reviews yet.