Description
Hệ thống sản phẩm
Dòng HR705 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P (2C) | 4P (4C) | ||||||||
Tiêu chuẩn | LED indicator | LED indicator + freewheeling Diode | Standard | LED indicator | LED indicator + freewheeling Diode | ||||
Số hiệu chi tiết | 220VAC | HR705-2P 220VAC | HR705-2PL 220VAC | HR705-2PLC 220VAC | HR705-4P 220VAC | HR705-4PL 220VAC | HR705-4PLC 220VAC | ||
110VAC | HR705-2P 110VAC | HR705-2PL 110VAC | HR705-4P 110VAC | HR705-4PL 110VAC | |||||
24VAC | HR705-2P 24VAC | HR705-2PL 24VAC | HR705-4P 24VAC | HR705-4PL 24VAC | |||||
110VDC | HR705-2P 110VDC | HR705-2PL 110VDC | HR705-4P 110VDC | HR705-4PL 110VDC | |||||
24VDC | HR705-2P 24VDC | HR705-2PL 24VDC | HR705-2PLD 24VDC | HR705-4P 24VDC | HR705-4PL 24VDC | HR705-4PLD 24VDC | |||
12VDC | HR705-2P 12VDC | HR705-2PL 12VDC | HR705-4P 12VDC | HR705-4PL 12VDC | |||||
Ổ cắm | KMY2 KY08 (Soldering) KY08-02 (PC Board-pin) KMY2C KMY2Q KPY2 KPY22 | KMY4 KMY4S KY14 (Soldering) KY14-02 (PC Board-pin) KMY4C KMY4Q KPY4 KPY41 |
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Bố trí tiếp điểm | 1P : 1C (Option) | 2P : 2C | 3P : 3C (Option) | 4P : 4C |
❷ Mounting & Terminal | No mark : Socket-plug-in, Solder | P : PC Board-pin | ||
❸ Vị trí | No mark : Standard | L : LED indicator ( DC Coil : green, AC Coil : red ) | ||
LD : LED indicator + freewheeling Diode (DC) | LC : LED indicator + | |||
Built-in the Surge Adsorbent Circuit (AC) | ||||
❹ Cuộn dây điện áp | 12VDC | 24VDC | 100/110VDC | |
12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | |||
100/110VAC 50/60 Hz | 110/120VAC 50/60 Hz | 200/220VAC 50/60 Hz | 220/240VAC 50/60 Hz |
Thông số kỹ thuật
Định mức tiếp xúc | Dạng tiếp xúc | 2C | 4C | |||
Chất liệu | Hợp kim bạc (Mạ vàng 24K) | |||||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 50mΩ | |||||
Dòng điện định mức | 2C | 4C | ||||
(Điện trở tải) | 5A 24VDC | 3A 24VDC | ||||
5A 240VAC | 3A 240VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 5A | 3A | ||||
Điện áp định mức cực đại | 125VDC / 250VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực tiểu | 100mA 5VDC | |||||
Cuộn dây định mức | 12VDC | 24VDC | 100/110VDC | |||
Cuộn dây định mức | 12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | ||||
100/110VAC 50/60 Hz | 110/120VAC 50/60 Hz | 200/220VAC 50/60 Hz | 220/240VAC 50/60 HzC | |||
Cuộn dây tiêu thụ | DC Coils : Xấp xỉ. 0.9W | |||||
AC Coils : Xấp xỉ. 0.9VA | ||||||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 80% of Nominal Voltage | |||||
Điện áp sụt cực đại | 10% of Nominal Voltage DC | |||||
30% of Nominal Voltage AC | ||||||
Định mức chung | Thời gian hoạt động | 20ms | ||||
Thời gian sụt áp | 20ms | |||||
Điện trở cách điện | 500VDC에서 100MΩ | |||||
Độ bền điện môi | Giữa các điểm tiếp xúc | 1,000Vrms 1 phút | ||||
Giữa điểm tiếp xúc và cuộn dây | 1,500Vrms 1 phút | |||||
Chu kì hoạt động | Cơ khí | Min. 1,000,000 | ||||
Điện | Min. 100,000 | |||||
Tần số rung | 10 ~ 55Hz (width of Vibration1.5mm) | |||||
Nhiệt độ môi trường | -35 ~ +55°C (with no icing) | |||||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 80% RH | |||||
Trọng lượng | 33g |
Reviews
There are no reviews yet.