Description
Phân loại Thông số kỹ thuật
❶ Loại đầu | S-A-P1 : Đẩy pít tông | S-A-P2 : Con lăn pít tông | S-A-L1 : Con lăn đòn bẩy pit tông |
S-A-L2 : Con lăn đòn bẩy pit tông | S-A-L4 : Con lăn đòn bẩy điều chỉnh | S-A-L3 : Đòn bẩy lò xo điều chỉnh | |
L-A-P1 : Đẩy pít tông | L-A-P2 : Con lăn pít tông | L-A-L1 : Con lăn đòn bẩy pit tông | |
L-A-L2 : Con lăn đòn bẩy pit tông | L-A-L4 : Con lăn đòn bẩy điều chỉnh | L-A-L3 : Đòn bẩy lò xo điều chỉnh | |
M-A-P1 : Đẩy pít tông | M-A-P2 : Con lăn pít tông | M-A-L1 : Con lăn đòn bẩy pit tông | |
M-A-L2 : Con lăn đòn bẩy pit tông | M-A-L4 : Con lăn đòn bẩy điều chỉnh | M-A-L3 : Đòn bẩy lò xo điều chỉnh |
Thông số Kỹ thuật
Dạng tiếp điểm | 1N/O + 1N/C | |||||
Vật liệu tiếp xúc: | Hợp kim Bạc | |||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | |||||
Điện trở tiếp xúc | Max. 50mΩ | |||||
Định mức tiếp xúc | Non- | Tải điện trở | ||||
Inductive | Norminal Open (N/O) | Norminal Close (N/C) | ||||
10A 125VAC | 10A 8VDC | 10A 125VAC | 10A 8VDC | |||
10A 250VAC | 6A 30VDC | 10A 250VAC | 6A 30VDC | |||
1A 600VAC | 0.8A 125VDC | 3A 600VAC | 0.8A 125VDC | |||
Tải đèn | ||||||
1.5A 125VAC | 3A 8VDC | 3A 125VAC | 6A 8VDC | |||
1A 250VAC | 3A 30VDC | 2A 250VAC | 4A 30VDC | |||
0.5A 600VAC | 0.2A 125VDC | 1A 600VAC | 0.2A 125VDC | |||
Inductive | Tải động cơ | |||||
6A 125VAC | 10A 8VDC | 6A 125VAC | 10A 8VDC | |||
4A 250VAC | 6A 30VDC | 4A 250VAC | 6A 30VDC | |||
1.5A 600VAC | 0.8A 125VDC | 1.5A 600VAC | 0.8A 125VDC | |||
Tải cảm ứng | ||||||
2.5A 125VAC | 6A 8VDC | 5A 125VAC | 6A 8VDC | |||
1.5A 250VAC | 4A 30VDC | 3A 250VAC | 4A 30VDC | |||
0.5A 600VAC | 0.2A 125VDC | 1A 600VAC | 0.2A 125VDC | |||
Dòng khởi động cực đại được phép | 0.2A 125VDC | |||||
Tốc độ hoạt động | 0.01mm/s-0.5m/s | |||||
Bật/tắt | Electrical | Max. 30 Min. | ||||
Tần số | Mechanical | Max. 120 Min. | ||||
Between the | 1,000VAC 1Min. | |||||
terminals of the same | ||||||
polarity | ||||||
Điện áp chịu được | Between the | 2,000VAC 1Min. | ||||
charging metal | ||||||
pieces and the earth | ||||||
Between each | 2,000VAC 1Min. | |||||
terminal and non- | ||||||
charging metal parts | ||||||
Tần số rung | 10Hz ~ 55Hz Dual wave length 1.5mm | |||||
Mô men xoắn | 0.8N·m (8.16kgf·cm) | |||||
Tần số sóc | Destruction | Plunger Max. 30G | ||||
Lever Max. 20G | ||||||
Malfunction | Plunger Max. 30G | |||||
Chu kì hoạt động | Mechanical | Min 500,000 | ||||
Electrical | Min 1,000,000 | |||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +80°C (with no icing) | |||||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 85% RH |
Hệ thống sản phẩm
Dòng KLS | ||||||||
Đẩy pít tông | Con lăn pít tông | Con lăn đòn bẩy pít tông | Con lăn đòn bẩy pít tông | Đòn bẩy lò xo điều chỉnh | Con lăn đòn bẩy điều chỉnh | |||
Số hiệu chi tiết | KLS-A-P1 | KLS-A-P2 | KLS-A-L1 | KLS-A-L2 | KLS-A-L4 | KLS-A-L3 | ||
Dạng tiếp điểm | 1N/O + 1N/C | |||||||
OF | 2,720g | 2,720g | 700g | 1,360g | 142g | 1,360g | ||
RF | 910g | 910g | 170g | 227g | 28g | 227g | ||
PT | 1.7mm | 1.7mm | 4.5mm | 20˚±5 | 20˚±5 | 20˚±5 | ||
MD | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 12˚ | 12˚ | 12˚ | ||
OT | 6.4mm | 5.6mm | 6.4mm | 40˚ | 40˚ | 40˚ | ||
TF | – | – | – | 2,720g | 200g | 200g | ||
Chứng nhận | CE |
Reviews
There are no reviews yet.