Description
Phân loại thông số kỹ thuật
❶Bố trí tiếp điểm | 2PL : 2C (LED) | 4PL : 4C (LED) | ||
❷ Cuộn dây điện áp | 12VDC | 24VDC | 100/110VDC | |
12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | |||
100/110VAC 50/60 Hz | 110/120VAC 50/60 Hz | 200/220VAC 50/60 Hz | 220/240VAC 50/60 Hz |
Thông số kỹ thuật
Định mức tiếp xúc | Dạng tiếp xúc | 2C | 4C | |||
Chất liệu tiếp xúc | Hợp kim bạc (mạ vàng 24K ) | |||||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 50mΩ | |||||
Dòng điện định mức | 2C | 4C | ||||
(Điện trở tải) | 7A 30VDC | 5A 30VDC | ||||
7A 250VAC | 5A 250VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 7A | 5A | ||||
Dung lượng tiếp xúc cực đại | DC | 210W | 150W | |||
AC | 1,750VA | 1,200VA | ||||
Điện áp định mức cực đại | 125VDC / 250VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực tiểu | 100mA 5VDC | |||||
Cuộn dây định mức | Cuộn dây định mức | 12VDC | 24VDC | 110VDC | ||
12VAC 50/60 Hz | 24VAC 50/60 Hz | |||||
100/110VAC 50/60 Hz | 110/120VAC 50/60 Hz | 200/220VAC 50/60 Hz | 220/240VAC 50/60 Hz | |||
Cuộn dây tiêu thụ | DC Coil : 0.9W ~ 1.1W | |||||
AC Coil : 0.9VA ~ 1.2VA (60Hz) | ||||||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 80% of Nominal Voltage | |||||
Điện áp sụt cực đại | 10% of Nominal Voltage DC | |||||
30% of Nominal Voltage AC | ||||||
Định mức chung | Thời gian vận hành | 20ms | ||||
Thời gian sụt áp | 20ms | |||||
Điện trở cách điện | 100MΩ at 500VDC | |||||
Độ bền điện môi | Giữa các điểm tiếp xúc | 1,000Vrms/phút | ||||
Giữa điểm tiếp xúc và dây | 1,500Vrms/phút | |||||
Chu kì hoạt động | Cơ khí | Min. 1,000,000 | ||||
Điện | Min. 200,000 | |||||
Tần số rung | 10 ~ 55Hz (width of vibration 1.5mm) | |||||
Nhiệt độ môi trường | -35 ~ +55°C (không đóng băng) | |||||
Độ ẩm môi trường | 30% ~ 80% RH | |||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 35g |
Hệ thống sản phẩm
Dòng 505 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2P (2C) | 4P (4C) | ||||||||
LED indicator | LED indicator | ||||||||
Số hiệu chi tiết | 220VAC | 505-2PL 220VAC | 505-4PL 220VAC | ||||||
110VAC | 505-2PL 110VAC | 505-4PL 110VAC | |||||||
24VAC | 505-2PL 24VAC | 505-4PL 24VAC | |||||||
110VDC | 505-2PL 110VDC | 505-4PL 110VDC | |||||||
24VDC | 505-2PL 24VDC | 505-4PL 24VDC | |||||||
12VDC | 505-2PL 12VDC | 505-4PL 12VDC | |||||||
Ổ cắm | KPY2 KPY22 KMY2 KMY2C KMY2Q KY08 (Soldering) KY08-02 (PC Board-pin) | KPY4 KPY41 KMY4 KMY4C KMY4Q KMY4S KY14 (Soldering) KY14-02 (PC Board-pin) |
Reviews
There are no reviews yet.