Description
❶ Mô tả | F01 | Q01 | A01 | B01 | G04 | G04N | K04 |
K04H | N08 | N16 | N321 | P08 | P16 | P321 |
Thông số kỹ thuật của rơle (TA-1a, TR-1a)
Dòng điện định mức | 250VAC 5A, 30VDC 5A | |
Điện năng tiêu thụ | 200mW (24VDC) | |
Dòng điện tải cực tiểu | 100mA 5VDC | |
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 5A | |
Thời gian | Pick-up Time | Approx. 8ms |
Thời gian sụt áp | Approx. 5ms | |
Vòng đời | Mechanical | Min. 10,000,000 |
Life Cycle | ||
Electrical | Min. 100,000 | |
Life Cycle |
Thông số kỹ thuật của rơle (TF-1c)
Định mức tiếp xúc | Hình thức tiếp xúc | 1N/O + 1N/C | |
Chất liệu tiếp xúc | Silver Alloy | ||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 30mΩ | ||
Dòng điện định mức | 6A 250VAC , 6A 30VDC | ||
( Điện trở tải ) | |||
Maximum | DC | 180W | |
Contact | |||
Capacity | AC | 1500VA | |
Maximum Rated Voltage | 6A 250VAC | ||
Minimum Switching Current | 1mA 5VDC | ||
Cuộn dây điện áp | Cuộn dây điện áp | 5V 12V 24V | |
Cuộn dây tiêu thụ | 170mW 24VDC | ||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 70% of Nominal Voltage | ||
Điện áp sụt cực đại | 5% of Nominal Voltage | ||
Định mức chung | Thời gian vận hành | 8ms | |
Thời gian sụt áp | 4ms | ||
Điện trở cách điện | 100MΩ | ||
Độ bền điện môi | Between Contact Points an Coil | 4000VAC 1 minute | |
Between Contact Points | 1000VAC 1 minute | ||
Vòng đời | Mechanical | Min. 10,000,000 | |
Electrical | Min. 100,000 | ||
Chống rung | 10Hz ~ 55HZ 1mm DA | ||
Nhiệt độ môi trường | -40°C ~ 85°C | ||
Độ ẩm môi trường | 5% ~ 85% RH | ||
Trọng lượng | Approx. 3g | ||
Chứng nhận | CE , VDE , UL |
Thông số kỹ thuật của rơle (HR96A)
Định mức tiếp xúc | Hình thức tiếp xúc | 1N/O | |
Chất liệu tiếp xúc | Silver Alloy | ||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 100mΩ | ||
Dòng điện định mức | 5A 30VDC | ||
( Điện trở tải) | 10A 125VAC | ||
5A 250VAC | |||
Maximum | DC | 150W | |
Contact | |||
Capacity | AC | 1,250VA | |
Minimum Switching Current | 100mA 5VDC | ||
Cuộn dây định mức | Cuộn dây định mức | 3VDC ~ 24VDC | |
Điện năng tiêu thụ | 200mW 450mW | ||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 75% of Nominal Voltage | ||
Điện áp sụt cực đại | 10% of Nominal Voltage | ||
Định mức chung | Pick-up Time | 8ms | |
Drop-out Time | 5ms | ||
Điện trở cách điện | 1,000MΩ(500VDC) | ||
Độ bền điện môi | Between Contact Points an Coil | 4,000VAC 1minute | |
Between Contact Points | 1,000VAC 1minute | ||
Vòng đời | Mechanical | Min 10,000,000 | |
Electrical | Min 100,000 | ||
Chống rung | 10Hz ~ 55HZ (wavelength : 1.5mm) | ||
Nhiệt độ môi trường | -40°C ~ 70°C (with no icing) | ||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 85% RH | ||
Trọng lượng | Approx. 7g | ||
Chứng nhận |
Relay Specification (G6B-1174P-FD-US24V)
Định mức tiếp xúc | Điện trở tiếp xúc cực đại | 30mΩ | |
Điện trở cách điện | Min. 1,000 MΩ | ||
Định mức chung | |||
Độ bền điện môi | Between Contact Points an Coil | 6kV 1.2 x 50μs | |
Between Contact Points | 1,000VAC 50/60Hz 1 Minute | ||
Vòng đời | Mechanical | Min 50,000,000 | |
Electrical | Min 100,000 | ||
Chống rung | 10Hz ~ 55HZ (Both Vibration : 1.5mm) | ||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ 70°C (with no icing ·무결로) | ||
Độ ẩm môi trường | 5% ~ 85% RH | ||
Trọng lượng | Approx. 3.5~4.6g |
Thông số kỹ thuật của rơle (JQ1A-24V)
Định mức tiếp xúc | Hình thức tiếp xúc | 1N/O | |
Chất liệu tiếp xúc | Silver Alloy | ||
Điện trở cách điện | 100mΩ | ||
Dòng điện định mức | 5A 125VAC | ||
10A 250VAC | |||
5A 30VDC | |||
625VA, 150W | |||
5A | |||
Định mức chung | Điện trở cách điện | Min. 1,000MΩ (500VDC) | |
Nhiệt độ môi trường | -40°C ~ 85°C | ||
Độ ẩm môi trường | 5% ~ 85% RH | ||
Trọng lượng | Approx. 7g | ||
Chứng nhận | UL, CSA, VDE, TÜV, SEMKO |
Reviews
There are no reviews yet.