Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật( Fuse Holder)
❶ Đặc tính giảm tốc lực của máy | C Curve | D Curve | ||||
❷ Dòng điện định mức | 2 : 2A | 3 : 3A | 4 : 4A | 6 : 6A | 10 : 10A | 16 : 16A |
20 : 20A | 25 : 25A | 32 : 32A | 40 : 40A | 50 : 50A | 63 : 63A | |
❸ Số cực | 1P | 2P | 3P | 4P | ||
※ Phụ kiện | KMCB-P : Protect Cover |
Thông số Kỹ thuật
Số cực | 1P | 2P | 3P | 4P | |
Tiêu chuẩn | IEC60898-1, IEC60898-2, IEC60947-2, GB10963.1, K60947-1, K60947-2 | ||||
Dòng điện định mức (In) | A | (2, 3, 4, 6), 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | |||
Điện áp định mức (Ue) | V | 220VAC (Max. 400VAC) | 220VAC/380VAC (Max. 400VAC) | ||
Điện áp cách điện (Ui) | V | 400VAC | |||
Định mức xung động | V | 4,000VAC | |||
điện áp có thể chịu được (Uimp) (Uimp) | |||||
Tần số định mức | HZ | 50/60 Hz | |||
Công suất ngắt định mức | KA | 6kA at 380VAC | |||
Tuổi thọ điện | Time | 4,000 times | |||
Tuổi thọ cơ học | Time | 20,000 times | |||
Tần suất hoạt động | Time | Mechanical : 240 times/h 2A ~ 50A | |||
Mỗi giờ | Electrical : 240 times/h 2A ~ 32A | ||||
120 times/h 40A ~ 63A | |||||
Cấp độ bảo vệ | IP20 | ||||
Nhiệt độ môi trường | -5°C~+40°C | ||||
Độ cao lắp đặt | Altitude less than 2,000 M | ||||
Dây kết nối | ㎟ | 2A~6A : 1 ㎟ | 10A : 1.5 ㎟ | 16A,20A : 2.5 ㎟ | 25A : 4 ㎟ |
32A : 6 ㎟ | 40A, 50A : 10 ㎟ | 63A : 16 ㎟ | |||
Chất liệu | Body : PA66(V0) / Cover : PC(V2) |
Hệ thống sản phẩm
Dòng KMCB | ||||||
1 Pole | 2 Pole | 3 Pole | 4 Pole | |||
※ □ : Dòng điện định mức | ||||||
Số hiệu chi tiết | Đặc tính giảm tốc lực của máy | C Curve | KMCB-C□1P | KMCB-C□2P | KMCB-C□3P | KMCB-C□4P |
D Curve | KMCB-D□1P | KMCB-D□2P | KMCB-D□3P | KMCB-D□4P | ||
Tiêu chuẩn | IEC60898-1, IEC60898-2, IEC60947-2, GB10963.1, K60947-1, K60947-2 | |||||
Dòng điện định mức (In) | A | (2, 3, 4, 6), 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
Điện áp định mức (Ue) | V | 220VAC | 220VAC/380VAC | |||
(Max. 400VAC) | (Max. 400VAC) | |||||
Điện áp cách điện (Ui) | V | 400VAC | ||||
Định mức xung động | V | 4,000VAC | ||||
chịu được điện áp (Uimp) | ||||||
Tần số định mức | Hz | 50/60 Hz | ||||
Công suất ngắt định mức | KA | 6kA at 380VAC | ||||
Tuổi thọ điện | Time | 4,000Time | ||||
Tuổi thọ cơ học | Time | 20,000Time | ||||
Tần suất hoạt động | Time | Mechanical : 240 회 (times)/h 2A ~ 50A | ||||
Mỗi giờ | Electrical : 240 회 (times)/h 2A ~ 32A | |||||
120 회 (times)/h 40A ~ 63A | ||||||
Cấp độ bảo vệ | IP20 | |||||
Nhiệt độ môi trường | Altitude less than 2,000 M | |||||
Độ cao lắp đặt | ㎟ | 2A~6A : 1 ㎟ / 10A : 1.5 ㎟ / 16A,20A : 2.5 ㎟ / 25A : 4 ㎟ / | ||||
32A : 6 ㎟ / 40A, 50A : 10 ㎟ / 63A : 16 ㎟ | ||||||
Phụ kiện | KMCB-P (PC) | |||||
Chất liệu | Body : PA66(V0) / Cover : PC(V2) |
Nắp bảo vệ
Số hiệu chi tiết | KMCB-P |
Reviews
There are no reviews yet.