Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Mô tả | G : Standard | H : High Sensitive ( Only 060, 08 ) | |
❷ Head Type | 01 : Push Plunger | 010 : Pin Push Plunger | 10 : Short Push Plunger |
03 : Long Push Plunger | 030 : Roller Plunger | 031 : Cross Roller Plunger | |
05 : Lever | 052 : Roller Lever | 063 : Hinge Short Lever | |
062 : Hinge Short Lever | 061 : Hinge Long Lever | 06 : Hinge Long Lever | |
060 : Hinge Long Lever ( Only H ) | 08 : Hinge Long Lever ( Only H ) | 09 : Hinge Roller Short Lever | |
091 : Cross Hinge Roller Short Lever | 092 : Directional Roller Lever | 07 : Hinge Roller Long Lever | |
73 : Hinge Roller Long Lever | |||
( Plastic Roller ) |
Thông số Kỹ thuật
Hình thức tiếp xúc | 1C | |||||
Chất liệu tiếp xúc | Ag alloy | |||||
Khoảng cách tiếp xúc | Z15G : 0.5mm | Z15H : 0.25mm | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | |||||
Điện trở tiếp xúc | Max. 50mΩ | |||||
Coatact | Non- | Resistance | ||||
Ratings | Inductive | Load | 15A(10) 125VAC | 15A 8VDC | ||
15A(10) 250VAC | 15A 14VDC | |||||
10A 500VAC | 6(2)A 30VDC | |||||
0.5A 125VDC | ||||||
0.25A 250VDC | ||||||
Lamp Load | Norminal Open (N/O) | Norminal Close (N/C) | ||||
1.5A 125VAC | 1.5A 8VDC | 3A 125VAC | 3A 8VDC | |||
1.25A 250VAC | 1.5A 14VDC | 2.5A 250VAC | 3A 14VDC | |||
0.75A 500VAC | 1.5A 30VDC | 1.5A 500VAC | 3A 30VDC | |||
0.5A 125VDC | 0.5A 125VDC | |||||
0.25A 250VDC | 0.25A 250VDC | |||||
Inductive | Inductive | |||||
Load | 15(10)A 125VAC | 15A 8VDC | ||||
15(10)A 250VAC | 10A 14VDC | |||||
6A 500VAC | 5(1)A 30VDC | |||||
0.05A 125 VDC | ||||||
0.03A 250VDC | ||||||
Motor | Norminal Open (N/O) | Norminal Close (N/C) | ||||
Load | 2.5A 125VAC | 2.5A 8VDC | 5A 125VAC | 5A 8VDC | ||
1.5A 250VAC | 2.5A 14VDC | 3A 250VAC | 5A 14VDC | |||
0.75A 500VAC | 2.5(1)A 30VDC | 1.5A 500VAC | 5(1)A 30VDC | |||
0.05A 125VDC | 0.05A 125VDC | |||||
0.03A 250VDC | 0.03A 250VDC | |||||
Dòng điện khởi động cực đại | Norminal Open (N/O) | Norminal Close (N/C) | ||||
15A | 30A | |||||
Tốc độ vận hành | 0.01mm/sec ~ 0.5m/sec | |||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC 1Minute | |||||
Vòng đời | Electrical | Min. 500,000 | ||||
Mechanical | Min. 20,000,000 | |||||
Chống rung | 10 ~ 55Hz (Durable amplitude 1.5mm) | |||||
Chống sóc | Malfunctional | Max. 30G | ||||
Destruction | Max. 100G | |||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +80°C (with no icing) | |||||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 85% RH | |||||
Tightening Torque | 1.2N·m (12.24kgf·cm) |
Hệ thống sản phẩm
Dòng Z15G | |||||||||
Push Plunger | Pin Push Plunger | Short Push Plunger | Long Push Plunger | Roller Plunger | Cross Roller Plunger | ||||
Số hiệu chi tiết | Z15G-01B | Z15G-010B | Z15G-10B | Z15G-03B | Z15G-030B | Z15G-031B | |||
Hình thức tiếp xúc | 1C | ||||||||
OF | 250 ~ 350gf | 250 ~ 350gf | 250 ~ 350gf | 250 ~ 350gf | 250 ~ 350gf | 250 ~ 350gf | |||
(2.45 ~ 3.43N) | (2.45 ~ 3.43N) | (2.45 ~ 3.43N) | (2.45 ~ 3.43N) | (2.45 ~ 3.43N) | (2.45 ~ 3.43N) | ||||
RF | 114gf | 114gf | 114gf | 114gf | 114gf | 114gf | |||
(1.12N) | (1.12N) | (1.12N) | (1.12N) | (1.12N) | (1.12N) | ||||
PT | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |||
OT | 0.13 mm | 0.16 mm | 0.16 mm | 5.5 mm | 3.58 mm | 3.58 mm | |||
ME | – | – | – | – | – | – | |||
MD | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.05 mm | |||
FD | – | – | – | – | – | – | |||
OP | 15.9 | 28.2 | 21.5 | 21.8 | 33.4 | 33.4 | |||
± 0.4 mm | ± 0.5 mm | ± 0.5 mm | ± 0.8 mm | ± 1.2 mm | ± 1.2 mm | ||||
KS | Z4G1P01B | Z4G1P03B | Z4G1P09B | Z4G1P05B | Z4G1P07B | – | |||
Chứng nhận | CE, Ul, CCC | ||||||||
Lever | Roller Lever | Hinge Short Lever | Hinge Short Lever | Hinge Long Lever | Hinge Long Lever | ||||
Số hiệu chi tiết | Z15G-05B | Z15G-052B | Z15G-063B | Z15G-062B | Z15G-061B | Z15G-06B | |||
Hình thức tiếp xúc | 1C | ||||||||
OF | 141 gf | 141 gf | 160 gf | 95 gf | 80gf | 70gf | |||
(1.38N) | (1.38N) | (1.57N) | (0.95N) | (0.78N) | (0.69N) | ||||
RF | 14gf | 14gf | 28gf | 18gf | 15.5gf | 14gf | |||
(0.14N) | (0.14N) | (0.27N) | (0.18N) | (0.15N) | (0.14N) | ||||
PT | – | – | – | – | – | – | |||
OT | 1.6 mm | 1.6 mm | 2.0 mm | 4.2 mm | 4.8 mm | 5.6 mm | |||
ME | – | – | – | – | – | – | |||
MD | 1.3 mm | 1.3 mm | 1.0 mm | 0.95 mm | 1.12 mm | 1.27 mm | |||
FD | 20.6 mm | 31.8 mm | 24.8 mm | 26.2 mm | 27.2 mm | 28.2 mm | |||
OP | 17.4 | 28.6 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ||||
KS | Z4G1R01B | Z4G1R03B | Z4G1R05B | – | – | Z4G1L01B | |||
Chứng nhận | CE, Ul, CCC | ||||||||
Hinge Long Lever ( Only H ) | Hinge Long Lever ( Only H ) | Hinge Roller Short Lever | Cross Hinge Roller Short Lever | Directional Roller Lever | Hinge Roller | Hinge Roller | |||
Long Lever | Long Lever | ||||||||
( Plastic Roller ) | |||||||||
Số hiệu chi tiết | Z15H-060B | Z15H-08B | Z15G-09B | Z15G-091B | Z15G-092B | Z15G-07B | Z15G-073B | ||
Hình thức tiếp xúc | 1C | ||||||||
OF | 6gf | 4gf | 160gf | 170gf | 170gf | 100gf | 100gf | ||
(58.8mN) | (39.2N) | (1.57N) | (1.67N) | (1.67N) | (0.98N) | (0.98N) | |||
RF | 0.5gf | 0.3gf | 42g | 42gf | 42gf | 22gf | 21gf | ||
(4.90N) | (2.94N) | (0.41N) | (0.41N) | (0.41N) | (0.22N) | (0.21N) | |||
PT | 19.8 mm | 10.0 mm | – | 2.4 mm | 2.4 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | ||
OT | 10.0 mm | 6.0 mm | 2.4 mm | 0.51 mm | 0.51 mm | 1.02 mm | 1.6 mm | ||
ME | – | – | – | – | – | – | – | ||
MD | 2.0 mm | 3.0 mm | 0.5 mm | – | – | – | – | ||
FD | – | – | 32.5 mm | 33.3 mm | 43.6 mm | 36.5 mm | 47.5 mm | ||
OP | 19.8 | 20 | 30.2 | 31 | 41.3 | 30.2 | 41.2 | ||
± 1.6 mm | ± 1.0 mm | ± 0.4 mm | ± 0.4 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | ± 0.8 mm | |||
KS | – | Z4G1P05B | Z4G1L07B | – | – | Z4G1L03B | – | ||
Chứng nhận | CE, Ul, CCC |
Reviews
There are no reviews yet.