Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Bố trí tiếp điểm | 1 : 1N/O | 2 : 2N/O | |||
❷ Mounting & Terminal | TB : Upper (screw) mounting / Bolt | TR : Din-rail mounting / Bolt | |||
QB : Upper (screw) mounting / Quick-connect (#350) | QR : Din-rail mounting / Quick-connect (#250) | ||||
❸ Cuộn dây điện áp | 12VDC | 24VDC | 100/110VDC | 100/120VAC | 220/240VAC |
Thông số kỹ thuật
Định mức tiếp xúc | Dạng tiếp xúc | 1N/O | 2N/O | ||||
Chật liệu tiếp xúc | Hợp kim bạc | ||||||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 100mΩ | ||||||
Dòng điện định mức | 30A 30VDC | 25A 30VDC | |||||
(Điện trở tải) | 30A 277VAC | 25A 277VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 30A | 25A | |||||
Điện áp định mức cực đại | DC 900W / 8,310VAC | DC 750W / 5,500VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực tiểu | 100mA 5VDC | ||||||
Cuộn dây định mức | Cuộn dây điện áp | 12VDC | 24VDC | 100/110VDC | 100/120VAC 50/60 Hz | 220/240VAC 50/60 Hz | |
Cuộn dây tiêu thụ | DC | 1.9W Approx. | |||||
AC | 1.7 ~ 1.9VA (6VAC ~ 48VAC) | ||||||
1.9 ~ 2.7VA (100/120VAC) | |||||||
1.8 ~ 2.6VA (200/240VAC) | |||||||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 80% of Nominal | ||||||
Điện áp sụt cực đại | DC : 10% of Nominal | ||||||
AC : 30% of Nominal | |||||||
Định mức chung | Thời gian hoạt động | Maximum Pickup | 30ms | ||||
Minimum Dropout | 30ms | ||||||
Điện trở cách điện | 100MΩ at 500VDC | ||||||
Độ bền điện môi | Giữa các điểm tiếp xúc (2a) : 2,000Vrms / phút | ||||||
Giữa điểm tiếp xúc và cuộn dây : 4,000Vrms / phút | |||||||
Chu kì hoạt động | Mechanical : Min. 1,000,000 | ||||||
Electrical : Min. 100,000 | |||||||
Tần số rung | 10 ~ 55Hz (width of vibration 1.5mm) | ||||||
Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ +60°C (không đóng băng hoặc ngưng tụ) | ||||||
Độ ẩm môi trường | 35% ~ 80%RH (không ngưng tụ) | ||||||
Trọng lượng | TB : 210g / QB : 160g | ||||||
Momen xoắn | 1.2N·m (12.24kgf·cm) |
Hệ thống các sản phẩm
Dòng 730 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Upper (screw) mounting / Bolt | Din-rail mounting / Bolt | |||||||
1N/O | 2N/O | 1N/O | 2N/O | ||||||
Số hiệu chi tiết | 220VAC | 730-1TB 220VAC | 730-2TB 220VAC | 730-1TR 220VAC | 730-2TR 220VAC | ||||
110VAC | 730-1TB 110VAC | 730-2TB 110VAC | 730-1TR 110VAC | 730-2TR 110VAC | |||||
24VDC | 730-1TB 24VDC | 730-2TB 24VDC | 730-1TR 24VDC | 730-2TR 24VDC | |||||
12VDC | 730-1TB 12VDC | 730-2TB 12VDC | 730-1TR 12VDC | 730-2TR 12VDC | |||||
|
Upper (screw) mounting / Quick-connect (#350) | Din-rail mounting / Quick-connect (#250) | |||||||
1N/O | 2N/O | 1N/O | 2N/O | ||||||
Số hiệu chi tiết | 220VAC | 730-1QB 220VAC | 730-2QB 220VAC | 730-1QR 220VAC | 730-2QR 220VAC | ||||
110VAC | 730-1QB 110VAC | 730-2QB 110VAC | 730-1QR 110VAC | 730-2QR 110VAC | |||||
24VDC | 730-1QB 24VDC | 730-2QB 24VDC | 730-1QR 24VDC | 730-2QR 24VDC | |||||
12VDC | 730-1QB 12VDC | 730-2QB 12VDC | 730-1QR 12VDC | 730-2QR 12VDC |
Reviews
There are no reviews yet.