Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật | |||||
Mô hình | Công tắc điều khiển K16 | ||||
❶Loại vận hành | 1 : Pilot Light | 2 : Monemtary | 3 : Maintained | 4 : 2 Position selector | 5 : 3 Position selector |
6 : 2 Position key | 7 : 3 Position key | 8 : Emergency Stop (nominal) | 9 : Push mushroom | ||
❷ Hình dạng và cường độ rọi sáng | 1 : Non – Illuminated Round | 2 : Non – Illuminated Square | 3 : Non – Illuminated Rectangular | 4 : Non-Illuminated Round(Ø20 Metal) | 5 : Illuminated Round(Ø20 Flush Type) |
7 : Illumination Round (LED) | 8 : Illumination Square (LED) | 9 : Illumination Rectangular (LED) | |||
❸ Hình thức tiếp xúc | 0 : No Contact | 1 : 1C | 2 : 2C | ||
❹ Màu sắc | R : Red | G : Green | Y : Yellow | ||
B : Blue | W : White | K : Black | |||
❺ Điện áp định mức | No mark : Standard (no voltage) | 6VDC | 12VDC | 24VDC | 220VAC |
Còi chiếu sáng | K16-CZL | K16-BZL | K16-CZL2 | ||
(Round – continuous sound) | (Rectangular – continuous sound) | (Ø20 Flush Type – continuous sound) | |||
Còi không được chiếu sáng | K16-CZ | K16-BZ | K16-CZ2 | ||
(Round – continuous sound) | (Rectangular – continuous sound) | (Ø20 Flush Type – continuous sound) |
Thông số Kỹ thuật | ||||||
Dòng chuyển mạch cực đại | 3A | |||||
Điện áp định mức cực đại | 250VAC, 110VDC | |||||
Dòng điện định mức | 1A 24VDC / 120VAC | |||||
0.5A 250VAC | ||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1mA 5VDC | |||||
LED Module | Màu sắc | Red, Green, Yellow, Blue, White, Black | ||||
Ratings | Điện áp định mức | 6VDC, 24VDC, 12VDC, 220VAC | ||||
Dòng điện tiêu thụ | Approx. 15mA | |||||
Chu kì hoạt động | 50,000 hrs | |||||
Buzzer | Tone | Continuous | ||||
Ratings | Biên độ | 80dB(phone) / 1m | ||||
Điện áp định mức | 24VDC | |||||
Dòng điện tiêu thụ | Approx. 15mA | |||||
Chu kì hoạt động | 1,000 hours | |||||
Định mức chung | Điện trở tiếp xúc | Max. 50mΩ | ||||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ (500VDC) | |||||
Độ bền điện môi | 2,000VAC (1minute) | |||||
Chống rung | 5 ~ 55Hz dual amplitude : 0.75mm | |||||
Chống sóc | Endurance : 500m/s2, Operation : 200m/s2 | |||||
Vòng đời | Cơ khí | Push button (release) : Min. 1,000,000 | ||||
Selector, key : Min. 250,000 | ||||||
Others : Min. 100,000 | ||||||
Điện | Maintained : Min 50,000 (frequency of on/off 1,200 times / hour) | |||||
Others : Min. 100,000 | ||||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ +55°C (with no icing or condensing ) | |||||
Độ ẩm môi trường | 45% ~ 85%RH | |||||
Cấp độ bảo vệ | IP65 waterproof IP40 : Key | |||||
Đầu cuối | #110 quick-fit / solder | |||||
Nhiệt độ đầu cuối hàn | 20W 5sec / 260°C 3sec | |||||
Đặc tính vận hành | Loại vận hành | 1C | 2C | 2 Position | 3 Position | |
OF | 250g | 450g | 1,000g-cm | |||
RF | 30g | – | ||||
PT | 2.5mm | – | – | |||
SP | – | 90 degree | 45 degree |
Hệ thống các sản phẩm
Pilot Light | PushButton | Buzzer | |||||||
□ Màu | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Số hiệu chi tiết | Non-Illuminated | K16-241□ | K16-CZ2 | ||||||
Illuminated | K16-150□ | K16-251□ | K16-CZL2 | ||||||
Selector | Key Switch | ||||||||
□ Màu sắc | Non-Illuminated | Illuminated | Non-Illuminated | ||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Số hiệu chi tiết | 2Positon | K16-441K | K16-641K | ||||||
3Position | K16-542K | K16-742K |
Reviews
There are no reviews yet.