Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
❶ Điện áp kiểm soát | D : 4 ~ 32VDC | A : 90 ~ 265VAC | |||||
❷ Loại đầu ra | S : Pha đơn | D : DC | |||||
❸ Dòng tải | 005 : 5A * | 010 : 10A | 020 : 20A | 025 : 25A | 030 : 30A | 040 : 40A | |
050 : 50A | 060 : 60A | 100 : 100A | |||||
❹ Điện tải | AC | 2 : 90 ~ 240VAC | 4 : 90 ~ 480VAC | ||||
DC | 5 : 50VDC | ||||||
* Loại đầu ra DC |
Thông số kỹ thuật
Điện trở cách điện | 100MΩ/ 500VDC(between Terminal and Case) | |||||||||||
Độ bền điện môi | 2500VAC(50/60Hz 1 minute) | |||||||||||
Tần số rung | 10 ~ 55Hz, amplitude : 1.5mm,x,y,z each axis 2 hours | |||||||||||
Tần số sóc | 1000 m/s2,x,y,z each axis 3times | |||||||||||
Nhiệt độ bảo quản | -30°C ~ 90°C (with no icing or condensing) | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường | -25°C ~ 70°C (with no icing or condensing) | |||||||||||
Độ ẩm môi trường | 45 ~ 85% RH (no condensing) | |||||||||||
Trọng lượng | Approx 100g | |||||||||||
Đầu vào DC | Số hiệu chi tiết | DS0102 | DS0202 | DS0252 | DS0302 | DS0402 | DS0502 | DS0602 | DS1002 | |||
Đầu ra AC | Input | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | |||||||||
(90 ~ 240VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||||
Dòng điện đầu vào | 9 ~ 35mA | |||||||||||
Output | Tải điện định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại điện áp | 600V | 800V | |||||||||
Voltage(Minimum) | ||||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||||
Chu kỳ đơn | 170A | 250A | 315A | 580A | ||||||||
Chống sốc điện | ||||||||||||
Dòng đầu ra rò rỉ | 10mA | 15mA | ||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.5V | |||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||||
Đầu vào DC | Số hiệu chi tiết | DS0104 | DS0204 | DS0254 | DS0304 | DS0404 | DS0504 | DS0604 | DS1004 | |||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | |||||||||
(90 ~ 480VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||||
Dòng điện đầu vào | 3 ~ 35mA | |||||||||||
Đầu ra | Tải điện định mức | 90 ~ 480VAC | ||||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 800V | 1200V | |||||||||
Điện áp (Nhỏ nhất) | ||||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||||
Chu kì đơn | 170A | 250A | 350A | 370A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | ||||||||||||
Dòng đầu ra rò rỉ | 20mA | |||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.3V | 1.6V | 1.8V | |||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||||
Đầu vào DC | Số hiệu chi tiết | DD0055 | DD0105 | DD0205 | DD0051 | DD0101 | DD0201 | DD0054 | DD0104 | DD0204 | ||
Đầu ra DC | DD0305 | DD0405 | DD0505 | DD0301 | DD0401 | DD0501 | DD0304 | DD0404 | DD0504 | |||
(90 ~ 480VAC) | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | |||||||||
Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | ||||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||||
Dòng điện đầu ra | 5 ~ 20mA | |||||||||||
Đầu ra | Dòng tải định mức | 10 ~ 50VDC | 10 ~ 100VDC | 10 ~ 400VDC | ||||||||
Ratings | Dòng tải định mức | 5A | 10A | 20A | 5A | 10A | 20A | 5A | 10A | 20A | ||
30A | 40A | 50A | 30A | 40A | 50A | 30A | 40A | 50A | ||||
Điện áp sụt | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||||
Đầu vào AC | Số hiệu chi tiết | AS0102 | AS0202 | AS0252 | AS0302 | AS0402 | AS0502 | AS0602 | AS1002 | |||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | |||||||||
(90 ~ 240VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | |||||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 15mA | |||||||||||
Đầu ra | Dòng tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 600V | 800V | |||||||||
Điện áp (Tối thiểu) | ||||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||||
Chu kỳ đơn | 170A | 250A | 315A | 580A | ||||||||
Chống sốc điện | ||||||||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ | 10mA | 15mA | ||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.5V | |||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||||
Đầu vào AC | Số hiệu chi tiết | AS0104 | AS0204 | AS0254 | AS0304 | AS0404 | AS0504 | AS0604 | AS1004 | |||
Đầu ra AC | Đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | |||||||||
(90 ~ 240VAC) | Ratings | Điện áp tiếp nhận | Min. 72VAC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 60VAC | |||||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 15mA | |||||||||||
Đầu ra | Dòng tải định mức | 90 ~ 480VAC | ||||||||||
Ratings | Chặn lặp đi lặp lại | 800V | 1200V | |||||||||
Điện áp (Tối thiểu) | ||||||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||||
Chu kỳ đơn | 170A | 250A | 350A | 370A | 580A | |||||||
Chống sốc điện | ||||||||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ | 20mA | |||||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Đầu ra khi sụt áp | 1.3V | 1.6V | 1.8V | |||||||||
(Tối đa) | ||||||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms |
Hệ thống sản phẩm
KMSR-□S Series | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Input AC Output (90 ~ 240VAC) | ||||||||||
|
||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-DS0102 | KMSR-DS0202 | KMSR-DS0252 | KMSR-DS0302 | KMSR-DS0402 | KMSR-DS0502 | KMSR-DS0602 | KMSR-DS1002 | ||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | |||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 9 ~ 35mA | |||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
600V | 800V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 315A | 580A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
10mA | 15mA | ||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
DC Input AC Output (90 ~ 480VAC) | ||||||||||
|
||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-DS0104 | KMSR-DS0204 | KMSR-DS0254 | KMSR-DS0304 | KMSR-DS0404 | KMSR-DS0504 | KMSR-DS0604 | KMSR-DS1004 | ||
Định mức đầu vào | Điện áp điều khiển định mức | 4 ~ 32VDC | ||||||||
Điệp áp tiếp nhận | 3VDC 이상 | |||||||||
Điện áp sụt | 1.5VDC 이하 | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 25mA | |||||||||
Định mức đầu ra | Điện tải định mức | 90 ~ 480VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
800V | 1200V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 350A | 580A | ||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp Điện áp đầu ra rò rỉ (Tối đa) |
10mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
AC Input AC Output (90 ~ 240VAC) | ||||||||||
|
||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-AS0102 | KMSR-AS0202 | KMSR-AS0252 | KMSR-AS0302 | KMSR-AS0402 | KMSR-AS0502 | KMSR-AS0602 | KMSR-AS1002 | ||
Điện áp đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | 72VAC 이상 | |||||||||
Điện áp sụt | 60VAC 이하 | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | |||||||||
Điện áp đầu ra | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) | 600V | 800V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
125A | 260A | 315A | 580A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
10mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.5V | |||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | |||||||||
AC Input AC Output (90 ~ 480VAC) | ||||||||||
|
||||||||||
Số hiệu chi tiết | KMSR-AS0104 | KMSR-AS0204 | KMSR-AS0254 | KMSR-AS0304 | KMSR-AS0404 | KMSR-AS0504 | KMSR-AS0604 | KMSR-AS1004 | ||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | ||||||||
Điện áp tiếp nhận | 72VAC 이상 | |||||||||
Điện áp sụt | 60VAC 이하 | |||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | |||||||||
Định mức đầu vào | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | ||||||||
Chặn lặp đi lặp lại điện áp (Tối thiểu) | 800V | 1200V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | |||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 350A | 370A | 580A | |||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
20mA | |||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.3V | 1.6V | 1.8V | |||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | |||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms |
Reviews
There are no reviews yet.