Description
Cầu chì PV dòng KFS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hình tròn | ||||||
Số hiệu chi tiết | KFS-ZB08 | KFS-ZB10 | KFS-ZB12 | KFS-ZB15 | KFS-ZB16 | KFS-ZB20 | KFS-ZB25 |
Kích cỡ | Ø10×38 | ||||||
Điện áp định mức (V) | 1000 | ||||||
Dòng điện định mức (A) | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
※Thận trọng khi xử lý: Nên sử dụng dòng điện định mức từ 1,5 lần trở lên. | |||||||
|
Hình chữ nhật | ||||||
Số hiệu chi tiết | KFS-B020S | KFS-B032S | KFS-B040S | KFS-B063S | KFS-B080S | KFS-B100S | KFS-B125S |
Kích cỡ | |||||||
Điện áp định mức (V) | 1000 | ||||||
Dòng điện định mức (A) | 20 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 |
※ Thận trọng khi xử lý: Nên sử dụng dòng điện định mức từ 1,5 lần trở lên. | |||||||
Giá đỡ cầu chì PV dòng KF | |||||||
|
|||||||
Số hiệu chi tiết | KF-Z32L | KF-Z32K | KF-SF | ||||
Kích cỡ | KF-ZB Series | KF-ZB Series | KFS-B Series | ||||
Dòng điện và điện áp định mức | 25A 1000VDC | 25A 1000VDC | Max. 400A | ||||
Điện trở cách điện | 100MΩ 500VDC | ||||||
Độ bền điện môi | 2,500V per 1 minute 50/60Hz | ||||||
Chống rung | 10 ~ 50 Hz Durable Amplitude 1.5mm | ||||||
Nhiệt độ môi trường | -40 ~ 70°C (no icing) | ||||||
Độ ẩm môi trường | Max. 85% RH | ||||||
Tụ điện chặn | Max. 200 KA | ||||||
※ Thận trọng khi xử lý: Nên sử dụng dòng điện định mức từ 1,5 lần trở lên. | |||||||
Thiết bị bảo vệ sóng xung PV KSD-2013 | |||||||
|
|||||||
Số hiệu chi tiết | KSD-2013 | ||||||
Dòng điện phóng cực đại Imax kA | 40 | ||||||
Dòng điện phóng định mức (kA) | 20 | ||||||
Cấp điện áp bảo vệ (V) | 3,200 | ||||||
Điện áp Un (V) | 1,000VDC | ||||||
Điện áp hoạt động liên tục Uc (V) | 1,060VDC | ||||||
Lắp đặt | Symmetrical rail 35mm | ||||||
Nhiệt độ môi trường (°C) | -40~+70° | ||||||
Chỉ số | Normal: green / Failure: red |
Giá đỡ cầu chì | ||||||
Part Number | Rated Voltage | Insulation | Dielectric | Vibration | Ambient | Ambient |
Current | Resistance | Strength | Resistance | Temperature | Humidity | |
KF-Z16 | 16A 1000VDC | 100MΩ 500VDC | 2,500V per 1mimute | 10 ~ 50 Hz | -40 ~ 70°C | Max. 85% RH |
50/60Hz | Durable | (no icing) | ||||
Amplitude | ||||||
1.5mm |
Square Fuse | ||
Part Number | Rated Voltage | Rated Current |
KFS-B020S | 1000 | 20 |
KFS-B032S | 1000 | 32 |
KFS-B040S | 1000 | 40 |
KFS-B063S | 1000 | 63 |
KFS-B080S | 1000 | 80 |
KFS-B100S | 1000 | 100 |
KFS-B125S | 1000 | 125 |
Giá đỡ cầu chì vuông | |||||||
Part Number | Rated Current | Breaking | Insulation | Strength | Vibration | Ambient | Ambient |
Công suất | Điện trở | Điện môi | Điện trở | Nhiệt độ | Độ ẩm | ||
Voltage | |||||||
KF-SF | Max. 400A | Max. 200 KA | 100MΩ 500VDC | 2,500V | 10 ~ 50 Hz | -40 ~ 70°C | Max. 85% RH |
per 1 minute | Durable Amplitude | (no icing) | |||||
50/60 Hz | 1.5mm |
KSD-2013 | ||||||||
Part Number | Rated discharge | Max. | Voltage | Voltage | Continuous | Mounting | Ambient | Indicator |
Dòng điện | Phóng điện | Bảo vệ | Un (V) | Điều hành | Nhiệt độ | |||
(kA) | Current | Level | Voltage | (°C) | ||||
Imax kA | Up (V) | Uc (V) | ||||||
KSD-2013 | 20 | 40 | 3200 | 1,000VDC | 1,060VDC | Symmetrical rail 35mm | -40~+85° | Normal: green Failure: red |
Reviews
There are no reviews yet.