Description
Phân loại Thông số Kỹ thuật
Bố trí tiếp điểm | 1C : 1N/O + 1N/C | 2A : 2N/O | 2C : 2N/O + 2N/C |
❷ Cuộn dây điện áp | 24VDC | 110VAC | 220VAC |
Thông số kỹ thuật
Định mức tiếp xúc | Hình thức tiếp xúc | 1N/O + 1N/C | 2N/O | 2N/O + 2N/C | ||
Chất liệu tiếp xúc | Ag alloy | |||||
Điện trở tiếp xúc cực đại | 50mΩ | |||||
Dòng điện định mức | 30A 24VDC | |||||
(Điện trở tải) | 30A 220VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực đại | 30A | |||||
Điện áp định mức cực đại | 110VDC / 250VAC | |||||
Dòng điện chuyển mạch cực tiểu | 100mA 5VDC | |||||
Cuộn dây | Cuộn dây điện áp | 12VDC | 24VDC | 110VAC 50/60 Hz | 220VAC 50/60 Hz | |
Định mức | Cuộn dây | DC | Approx. 2.8W | |||
Tiêu thụ | AC | 9.6VA | ||||
Điện áp bộ cảm biến cực tiểu | 80% of Nominal Voltage | |||||
Điện áp sụt cực đại | DC : 10% of Nominal Voltage | |||||
AC : 30% of Nominal Voltage | ||||||
Định mức | 130 ° C ± 5 ° C (Class B) IEC 60335 | |||||
Định mức chung | Vận hành | Maximum | 30ms | |||
Thời gian | Pick-up | |||||
Minimum | 30ms | |||||
Drop-out | ||||||
Điện trở cách điện | 100MΩ at 500VDC | |||||
Độ bền điện môi | Between Contact Points: 2,000Vrms for 1 minute | |||||
Between Contact Points and Coil : 2,500Vrms for 1 minute | ||||||
Vòng đời | Mechanical : Min. 1,000,000 | |||||
Electrical : Min. 100,000 | ||||||
Chống rung | 10 ~ 55Hz (width of vibration 3.3mm) | |||||
Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ +60°C (with no icing or condensing) | |||||
Độ ẩm môi trường | 5% ~ 80%RH (no condensing) | |||||
Trọng lượng | 2A : Approx. 250g, 2C : Approx. 300g, 1C : Approx. 200g | |||||
Tightening Torque | 1.2N·m (12.24kgf·cm) | |||||
Flammability rating | V0 |
Hệ thống sản phẩm
Dòng HR723 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2A (2N/O) | 1C (1N/O+1N/C) | 2C (2N/O+2N/C) | ||||||
Số hiệu chi tiết | 220VAC | HR723-2A 220VAC | HR723-1C 220VAC | HR723-2C 220VAC | |||||
110VAC | HR723-2A 110VAC | HR723-1C 110VAC | HR723-2C 110VAC | ||||||
24VDC | HR723-2A 24VDC | HR723-1C 24VDC | HR723-2C 24VDC |
Reviews
There are no reviews yet.