Description
KSRT Series | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Input AC Output (90 ~ 240VAC) | |||||||||
|
|||||||||
Số hiệu chi tiết | KSRT-DS0102 | KSRT-DS0152 | KSRT-DS0202 | KSRT-DS0252 | KSRT-DS0302 | KSRT-DS0402 | |||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | |||||||
Điện áp tiếp nhận | Min. 3VDC | ||||||||
Điện áp sụt | Max. 1.5VDC | ||||||||
Dòng điện đầu vào | Max. 25mA | ||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | |||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
600V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40 | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 315A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
10mA | 10mA | |||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.5V | ||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 cycle Max. 1ms | ||||||||
DC Input AC Output (90 ~ 480VAC) | |||||||||
|
|||||||||
Số hiệu chi tiết | KSRT-DS0104 | KSRT-DS0154 | KSRT-DS0204 | KSRT-DS0254 | KSRT-DS0304 | KSRT-DS0404 | |||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 4 ~ 32VDC | |||||||
Điện áp tiếp nhận | 3VDC 이상 | ||||||||
Điện áp sụt | 1.5VDC 이하 | ||||||||
Dòng điện đầu vào | 3 ~ 35mA | ||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 480VAC | |||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
800V | 1200V | |||||||
Dòng tải định mức | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 350A | 370A | |||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
20mA | ||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.3V | 1.6V | 1.8V | ||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 주기 최대 1ms | ||||||||
AC입력 AC출력 (90 ~ 240VAC) | |||||||||
|
|||||||||
Số hiệu chi tiết | KSRT-AS0102 | KSRT-AS0152 | KSRT-AS0202 | KSRT-AS0252 | KSRT-AS0302 | KSRT-AS0402 | |||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | |||||||
Điện áp tiếp nhận | 72VAC 이상 | ||||||||
Điện áp sụt | 60VAC 이하 | ||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | ||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | |||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
600V | ||||||||
Dòng tải định mức | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | 100A | ||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 315A | ||||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
10mA | 15mA | |||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.5V | ||||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 주기 최대 1ms | ||||||||
AC입력 AC출력 (90 ~ 480VAC) | |||||||||
|
|||||||||
Số hiệu chi tiết | KSRT-AS0104 | KSRT-AS0154 | KSRT-AS0204 | KSRT-AS0254 | KSRT-AS0304 | KSRT-AS0404 | |||
Định mức đầu vào | Điện áp kiểm soát định mức | 90 ~ 265VAC | |||||||
Điện áp tiếp nhận | 72VAC 이상 | ||||||||
Điện áp sụt | 60VAC 이하 | ||||||||
Dòng điện đầu vào | 15mA | ||||||||
Đầu ra định mức | Điện tải định mức | 90 ~ 240VAC | |||||||
Chặn lặp đi lặp lại
Điện áp (Tối thiểu) |
800V | 1200V | |||||||
Dòng tải định mức | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | |||
Tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||||
Chu kì đơn
Chống sốc điện |
170A | 250A | 350A | 370A | |||||
Điện áp đầu ra rò rỉ
(Tối đa) |
20mA | ||||||||
Đầu ra khi sụt áp
(Tối đa) |
1.3V | 1.3V | 1.8V | ||||||
Dòng chuyển mạch cực tiểu | 1A | ||||||||
Thời gian tiếp nhận/sụt áp | 1/2 주기 최대 1ms |
Reviews
There are no reviews yet.